<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Landesverkehrswacht Brandenburg: Pressemitteilungen</title>
		<link>http://www.landesverkehrswacht-brandenburg.de/</link>
		<description>Pressemitteilungen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Landesverkehrswacht Brandenburg: Pressemitteilungen</title>
			<url>http://www.landesverkehrswacht-brandenburg.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.landesverkehrswacht-brandenburg.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Pressemitteilungen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 14:55:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Helmpflicht für Radfahrer ist ein dringendes Gebot!</title>
			<link>http://www.landesverkehrswacht-brandenburg.de/home/presse-center/pressemitteilung/article/die-landesverkehrswacht-brandenburg-ist-ueberzeugt-davon-dass-eine-helmpflicht-fuer-fahrradfahrer-k.html</link>
			<description>Potsdam, 10. Mai 2012: Bezug nehmend auf die Antwort der Landesregierung (DS 5/5054) auf eine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size:11.0pt;font-family:Arial">Das allerdings die Einführung einer Helmpflicht für Kinder und Jugendliche an versicherungs- und haftungsrechtlichen Fragen scheitert, ist schwer nachvollziehbar.<br />In Deutschland tragen lediglich 9 % aller Radfahrer einen Helm, aber lt. MIL sind 2/3 aller Kopfverletzungen sind durch Tragen eines Helms zu verhindern oder in der Schwere zu reduzieren.<br />Als ersten möglichen Schritt betrachtet die Landesverkehrswacht, die Empfehlung des MIL an Radfahrer, einen Helm zu tragen. <br /></span>
<span style="font-size:11.0pt;font-family:Arial">Auch wenn das immer noch empfehlenden Charakter hat, die Verkehrswächter im Land Brandenburg begrüßen alle Anstrengungen zum Erreichen einer Helmpflicht für Radfahrer.<br />Eine Forderung der Deutschen Verkehrswacht ist die Helmpflicht für Pedelecfahrer. Höhere Geschwindigkeiten (bis 25km/h), verändertes Überholverhalten, teilweise ungeübte Fahrer bergen mehr Risiken und Gefahren. Deshalb: Helm auf! Immer!</span>
]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Freiwilligkeit und Überzeugung anstatt verpflichtende Tauglichkeitstests</title>
			<link>http://www.landesverkehrswacht-brandenburg.de/home/presse-center/pressemitteilung/article/freiwilligkeit-und-ueberzeugung-anstatt-verpflichtende-tauglichkeitstests.html</link>
			<description>Potsdam, 04. April 2012: Zu den Forderungen nach Tauglichkeitstests für ältere Fahrer erklärte der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size:11.0pt;font-family:Arial;color:black">Während bei jungen Fahrern in nahezu 50 Prozent aller Fälle eine nicht angepasste Geschwindigkeit als Hauptunfallursache festgestellt wird, nimmt dieser Wert mit unter 15 Prozent bei den Senioren deutlich ab. Auch das fahren unter Alkoholeinfluss oder anderen berauschenden Mitteln tritt bei älteren Verkehrsteilnehmern deutlich seltener auf als bei jungen. Klare Zunahmen lassen sich dagegen bei komplexen Verkehrssituationen registrieren. Vorfahrt– und Abbiegefehler machen bei den jungen Fahrern etwa 40 Prozent der Ursache aus, mit zunehmendem Alter steigt dieser Wert auf 75 Prozent. Durch ihre langjährige Erfahrung können Senioren altersbedingte Einflüsse wie nachlassendes Seh– und Hörvermögen, reduzierte Beweglichkeit und zunehmende Reaktionszeiten durch vorsichtiges Fahren kompensieren. Aber mit altersbedingten steigenden Beeinträchtigungen nimmt die Kompensationsfähigkeit ab. Das Alter spielt zwar bei der Fahreignung eine wichtige Rolle, der Zeitpunkt, ab dem besser nicht mehr Auto gefahren werden sollte, unterliegt aber immer starken individuellen Einflüssen. <i style="mso-bidi-font-style:normal">Die Festsetzung einer Altersgrenze zur zwingenden Durchführung von Tauglichkeitstests ist also ist nach Sicht der Landesverkehrswacht Brandenburg nicht Ziel führend.</i> <i style="mso-bidi-font-style: normal">Wir setzen auf Freiwilligkeit und Überzeugungskraft. </i>Die Programme der Landesverkehrswacht für ältere Verkehrsteilnehmer sind darauf ausgelegt, dass sich jeder Verkehrsteilnehmer die Frage stellt, ob er fahrtauglich ist. Eine große Verantwortung sehen wir hier neben dem Verkehrsteilnehmer auch bei den Hausärzten&nbsp; bzw. bei Fahrlehrern und Polizeibeamten. In vielen Fällen können so Wege gefunden werden, mit denen die Mobilität und Sicherheit erhalten bleiben.</span>]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 16:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Landesverkehrswacht sieht ehrenamtliche Verkehrssicherheitsarbeit gefährdet</title>
			<link>http://www.landesverkehrswacht-brandenburg.de/home/presse-center/pressemitteilung/article/landesverkehrswacht-sieht-ehrenamtliche-verkehrssicherheitsarbeit-gefaehrdet.html</link>
			<description>Potsdam, 20.01.2012: Zur Situation der Ehrenamtsarbeit der Verkehrswachtorganisation im Land...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Dies schließt der Vorstand der Landesverkehrswacht aus folgenden Fakten:<br />1)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Die Landespolizei will sich auf Grund eines vermehrten Abbaus im Bereich der Prävention aus der Radfahrausbildung in der 4. Klasse verabschieden. Dafür sollen dort Verkehrsmultiplikatoren eingesetzt werden. Aber um diese zu schulen, bis heute ist nicht klar wer das sein soll, müssen selbst erst einmal Polizisten ausgebildet werden, die dann diese Multiplikatoren ausbilden.<br />2)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Die Berater für Verkehrs- und Mobilitätserziehung wird es ab dem Schuljahr 2012/2013 in der bisherigen Form nicht mehr geben. Nach Veränderungen- und Umstrukturierungen im Beratungs- und Unterstützungssystem Schule (BUSS)sollen die dann zu gewinnenden Kräfte (es steht bisher nicht fest, ob es die überhaupt gibt) als Multiplikatoren und Berater der Schulen/Lehrer nach Bedarf agieren. Damit ist die bisherige sehr gute Zusammenarbeit zwischen den Verkehrswachten und den Beratern und ehemaligen Kontaktlehrern an den Schulen (auch diese wird es nicht mehr geben) nicht zu leisten.<br />Unter den benannten Gesichtspunkten ergibt sich die Frage, wie die Verkehrswachten unter den gegebenen Bedingungen, die vom MI, MBJS und MIL vorgegeben werden, weiter existieren und ihre ehrenamtliche Arbeit unbeschadet und in hoher, von ihnen selbst angestrebter Qualität leisten sollen? Welchen Stellenwert nimmt die Arbeit der Landesverkehrswacht und der 19 örtlichen Verkehrswachten bei der Landesregierung ein? <br />Der MP hat am 10. Januar anlässlich der Auszeichnung des 50. Ehrenamtlers des Monats im Land Brandenburg die Bedeutung und Wichtigkeit des freiwilligen Engagements für die Gesellschaft herausgehoben. Einige Aufgaben aber sind nur im Ehrenamt nicht leistbar. Dazu bedarf es Verbündeter, Partner und Unterstützer. Dass hier durch politische oder fiskalische Fehlentscheidungen ganze Strukturen wegfallen, ist durch Ehrenamt nicht zu kompensieren und auch nicht hinzunehmen.<br />Um diese Fragen beantwortet zu bekommen, beauftragte der Vorstand der Landesverkehrswacht Brandenburg den Präsidenten die aufgeworfenen Fragen in einer dringlichen Anfrage in der kommenden Landtagssitzung zu stellen. ]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Helmpflicht für Radfahrer muss kommen</title>
			<link>http://www.landesverkehrswacht-brandenburg.de/home/presse-center/pressemitteilung/article/helmpflicht-fuer-radfahrer-muss-kommen.html</link>
			<description>Potsdam, 05. Januar 2012: Bezug nehmend auf die Antwort der Landesregierung (DS 5/4528) auf eine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In Deutschland tragen lediglich 9 % aller Radfahrer einen Helm, aber lt. MIL sind 2/3 aller Kopfverletzungen sind durch Tragen eines Helms zu verhindern oder in der Schwere zu reduzieren.<br />Die wichtigste Radfahr-Regel der Verkehrswachtorganisation ist: Tragen sie immer einen Fahrradhelm!<br /><br />Auch wenn das immer noch empfehlenden Charakter hat, die Verkehrswächter im Land Brandenburg begrüßen alle Anstrengungen zum Erreichen einer Helmpflicht für Radfahrer. Eine weitere Forderung der Deutschen Verkehrswacht ist die Helmpflicht für Pedelecfahrer. Höhere Geschwindigkeiten (25km/h), verändertes Überholverhalten, teilweise ungeübte Fahrer bergen mehr Risiken und Gefahren. Deshalb: Helm auf! Immer! ]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Radfahren nur mit Helm!</title>
			<link>http://www.landesverkehrswacht-brandenburg.de/home/presse-center/pressemitteilung/article/radfahren-nur-mit-helm.html</link>
			<description>Potsdam, 25. Oktober 2011: Hinsichtlich der Problematik Pflicht zum Tragen eines Helmes beim...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="FONT-FAMILY: Calibri; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt">Es ist über Jahre appelliert worden. Es ist über Jahre argumentiert worden. Die  9 % sind ernüchternd. Laut statistischem Bundesamt waren rund 9.500 Kinder und  Jugendliche im Jahr 2010an einem Fahrradunfall beteiligt. Aber – die meisten  Vorbehalte gegen einen Fahrradhelm gibt es überraschenderweise bei Senioren.<br /><br />Fahrradhelme können  Unfälle sicher nicht verhindern, aber sie schützen effektiv vor deren Folgen.  Die Landesverkehrswacht Brandenburg und deren Kreisverkehrswachten führen  zusammen mit der Deutschen Verkehrswacht unter anderem das Bundesprogramm  „FahrRad …aber sicher!“ durch. Ziel und Inhalt dabei ist, über verkehrssicheres  Fahren zu informieren, Unfallrisiken deutlich zu machen und praktische Hilfe  anzubieten. Die neue Internetplattform <link http://www.ich-trag-helm.de/ - - http://www.ich-trag-helm.de/>www.ich-trag-helm.de</link> gibt weitere  nützliche Tipps.<br /><br /> Helm tragen rettet  Leben !</span>]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Landesverkehrswacht stimmt Alleenerlass zu</title>
			<link>http://www.landesverkehrswacht-brandenburg.de/home/presse-center/pressemitteilung/article/landesverkehrswacht-stimmt-alleenerlass-zu.html</link>
			<description>Potsdam, 19. Oktober 2011: Zum Alleenerlass des Landes Brandenburg erklärt namens der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:DE;mso-fareast-language: DE;mso-bidi-language:AR-SA">Der sogenannte Alleenerlass ist nach Meinung der LVW eine solche Maßnahme. Sie setzt eine öffentlichkeitswirksame und überzeugende Kommunikation für die Bürgerinnen und Bürger – speziell die Kraftfahrer voraus Die LVW gibt zu bedenken, dass der Erlass konsequent kontrolliert und umgesetzt werden muss. Dabei kommen auf Landkreise und Polizei große Aufgaben zu.</span>]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zum Anstieg von Verkehrstoten im Land Brandenburg im 1. Halbjahr 2011 </title>
			<link>http://www.landesverkehrswacht-brandenburg.de/home/presse-center/pressemitteilung/article/zum-anstieg-von-verkehrstoten-im-land-brandenburg-im-1-halbjahr-2011.html</link>
			<description>Potsdam, 15. September 2011: Zum Anstieg von Verkehrstoten im Land Brandenburg im 1. Halbjahr 2011...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-family:Arial">Im Land Brandenburg wurden zwar von Januar bis Juli dieses Jahres 11 Prozent weniger Verkehrsunfälle gemeldet, aber die Zahl der Verletzten und Toten stieg erheblich an. So kamen 91 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben, was einer Steigerung um 4 Personen oder umgerechnet 4,6 Prozent entspricht. Knapp 4.900 Verkehrsteilnehmer wurden verletzt 8,2 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.</span>
<span style="font-family:Arial">Die Landesverkehrswacht und das Land Brandenburg tragen die Ziele der Europäischen Charta für Verkehrssicherheit mit, verfolgen die „Vision zero“ und wollen die Zahl der Unfalltoten bis 2020 halbieren.</span>
<span style="font-family:Arial">Jürgen Maresch ruft alle Fahrer mit Blick auf den bevorstehenden Herbst und Winter auf, die zwei landesweiten Aktionen zur Verkehrssicherheit im Oktober zu nutzen. Die Kraftfahrer und Kraftfahrerinnen können am „Lichttest 2011“ teilnehmen. Das KFZ- Gewerbe und die Deutsche Verkehrswacht – in Kooperation mit Fachwerkstätten und Prüfstützpunkten - bieten einen kostenlosen<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>Beleuchtungscheck an. Die Aktion erstreckt sich vom 01. bis 31. Oktober. </span>
<span style="font-family:Arial">Auch an die Wintervorbereitung ihres Kraftfahrzeuges sollten Kraftfahrer denken und die alte Regel beachten: „Winterreifen von O bis O<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>- Oktober bis Ostern“. Das umfasst die Zeit der niedrigen Temperaturen, denn bei Durchschnittswerten<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>von 7°C ist der Gummi der Winterreifen die bessere Alternative auf herbst- und winterlichen Straßen.</span>]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die beste Radfahrerin kommt aus der Astrid-Lindgren-Grundschule in Spremberg,  Spree-Neiße </title>
			<link>http://www.landesverkehrswacht-brandenburg.de/home/presse-center/pressemitteilung/article/die-beste-radfahrerin-kommt-aus-der-astrid-lindgren-grundschule-in-spremberg-spree-neisse.html</link>
			<description>Potsdam,  12.09.2011: Zu den Ergebnissen des 15. Landeswettbewerbs „Bester Radfahrer“ am 10.09.2011...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach dem Absolvieren der Einzeldisziplinen – Wissenstest mit 30 Fragen, Langsamfahren – je langsamer, desto besser - die besten absolvieren die 10m Strecke in mehr als 40 Sekunden, Fahrradparcours und öffentlicher Straßenraum - konnten der Präsident der Landesverkehrswacht Jürgen Maresch, MdL und der Repräsentant der Unfallkasse Brandenburg die Besten Radfahrer des Landes Brandenburg im Einzel- und Mannschaftswettbewer küren. <br /><br />Der Wettbewerb findet seit 15 Jahren als jährlicher Leistungsvergleich am Ende der Radfahrausbildung nach Klasse 4 statt.  <br />Siegerin 2011 wurde Maria Weiss aus Spremberg (Landkreis Spree-Neiße), vor Martin Bache, ebenfalls Spree-Neiße und Robin Lux aus Havelland.  <br />Den ersten Platz in der Mannschaftswertung belegte Team 1 aus Spree-Neiße gefolgt von den Teams aus der Uckermark und Havelland. <br /><br />Die sehr guten Leistungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen Landkreisen zeigten, dass die Schülerinnen und Schüler fit für das Radfahren sind. ]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 12:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>8,1 % mehr verunglückte Verkehrsteilnehmer im Vergleich zum ersten Halbjahr 2010</title>
			<link>http://www.landesverkehrswacht-brandenburg.de/home/presse-center/pressemitteilung/article/81-mehr-verunglueckte-verkehrsteilnehmer-im-vergleich-zum-ersten-halbjahr-2010.html</link>
			<description>Potsdam, 25.08.2011: Zu den veröffentlichen Zahlen der Unfallentwicklung im ersten Halbjahr 2011...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Arial">Wir unterstützen die Landesregierung in allen Fragen der Verbesserung der Verkehrssicherheit. Wir wünschen uns aber auch Unterstützung seitens der gesamten Landesregierung, auch seitens des Ministerpräsidenten. Die Zahlen zeigen, die Landesverkehrswachten und die angeschlossenen Kreisverkehrswachten werden gebraucht.<br /><br />Wir als Landesverkehrswacht haben uns der präventiven Verkehrssicherheitsarbeit verschrieben. Wir&nbsp; fordern, dass diese Aufgabe weiterhin finanziell ausreichend durch die Landesregierung auch in den kommenden Haushaltsjahren unterstützt wird. Wir fordern mehr Anerkennung seitens der Landesregierung für die Arbeit der Verkehrswachten, die ausschließlich ehrenamtlich ist und einen großen Wirkungsgrad zeigt. Wir fordern, dass die Zusammenarbeit mit der Polizei auch unter veränderten Rahmenbedingungen nicht schlechter wird. An die zukünftige Zusammenarbeit mit den anderen Ministerien haben wir die hohe Erwartung, dass erkannt wird, dass Verkehrserziehung und Verkehrssicherheitsarbeit überall<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>stattfinden muss - an den Schulen, in<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>Kindereinrichtungen, in<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>Wirtschaftsunternehmen und Kommunen. So ist es meiner Meinung nach schwer vermittelbar, warum die Stadt Brandenburg sich seit Jahren weigert,<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>Unterstützung für den Aufbau einer dortigen Verkehrswacht zu geben. Die Stadt Brandenburg ist die einzige kreisfreie Stadt, in der es keine Verkehrswachtorganisation gibt. Dies ist sachlich nicht zu erklären. </span>]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 15:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gigaliner sind keine Lösung für Brandenburg</title>
			<link>http://www.landesverkehrswacht-brandenburg.de/home/presse-center/pressemitteilung/article/gigaliner-sind-keine-loesung-fuer-brandenburg.html</link>
			<description>Potsdam, 24.08.2011: Landesverkehrswacht sieht große Bedenken für Verkehrssicherheit! 

Zu der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[„Besonders das Verkehrsunfallgeschehen von LKW gibt uns Grund zur Sorge. Beim bisherigen Güterkraftverkehr stieg die Unfallquote innerhalb eines Jahres um 23%, der Anteil der auf BAB Verunglückten steig von 2009 auf 2010 um 28,5%, das waren 347 Personen“ so Maresch.<br />Dem Problem ist mit dem Einsatz von Gigalinern auf den Straßen nicht Abhilfe zu schaffen. Darüber hinaus sind für Brandenburg infrastrukturelle Aspekte nicht geklärt.  <br />Ist unsere Verkehrsinfrastruktur, insbesondere die der Brücken, den 60-Tonnern gewachsen? Trotz vieler Straßenausbaumaßnahmen muss die Frage gestattet sein, ob das Straßennetz einer derartigen  Belastung Stand hält.<br />Schon heute verschleißt ein einziger 40-Tonner die Straßen so stark wie 160 000 Pkw.<br />Können die gängigen Schutzplanken auf den Autobahnen einen außer Kontrolle geratenen Mega-Laster auch nur annähernd aufhalten?<br />Der kombinierte Güterverkehr – also der Huckepack-Transport von Lkw-Anhängern und –Containern auf der Schiene – hätte herbe Einbrüche zu verzeichnen. Das entspricht nicht der Zielrichtung des integrierten Verkehrssicherheitskonzeptes des Landes Brandenburg, welches den Ausbau und die Finanzierung des Transports von Gütern auf der Schiene deutlich fordert und fördert.]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 15:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
